

| Model | 6060PROMAX |
| Di Luar Dimensi | 979*974*488mm(LxWxH) |
| Ukuran platform kerja | 600*600mm(LxW) |
| Bahan bingkai | Paduan Aluminium |
| Tinggi pemberian maksimum | 100mm(Dari dasar sumbu Z ke platform) |
| Area Kerja X, Y, Z | 600*600*120mm |
| Unit geser: sumbu X, Y, Z | Rel panduan linear HG-15 |
| Unit penggerak: sumbu X, Y, Z | Sumbu X&Y SFU1605 Baut bola; Sumbu Z SFU1204 Baut Bola |
| Motor stepper | Stepping 57(Nema 23) |
| Metode Pendinginan | Pendingin udara |
| Kecepatan kerja | 50-1500mm/menit |
| POROS UTAMA | 500W, ER11m, collet 3.175mm |
| Kecepatan | 0-10000rpm/menit. |
| Perintah Pahat | G code/NC/TAB/NCC/file |
| Perangkat Lunak Tersedia | GRBL&Candle |
| Antarmuka komunikasi | USB ke komputer |
| Perlindungan | Saklar darurat |
| Perlindungan Mesin | switch batas |
| Opsi peningkatan | Z-probe, pengontrol offline, spindle 1.5 & 2.2KW |
| Aplikasi | Untuk pahat: plastik, kayu dan bahan lunak lainnya; Untuk laser: kayu, kulit, plastik, asetat dan lain-lain |





