

| Modello | 6060PROMAX |
| Dimensione esterna | 979*974*488mm(LxWxH) |
| Dimensioni della piattaforma di lavoro | 600*600mm(LxW) |
| Materiale della cornice | Lega di Alluminio |
| Altezza massima di avanzamento | 100mm(Dal fondo dell'asse Z alla piattaforma) |
| Area di lavoro X, Y, Z | 600*600*120mm |
| Unità scorrevole: assi X, Y, Z | Guida lineare HG-15 |
| Unità di trazione: asse X, Y, Z | Asse X&Y SFU1605 vite a sfera; Asse Z SFU1204 Vite a sfera |
| Motore passo-passo | Passo 57(Nema 23) |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
| Velocità di lavoro | 50-1500mm/min |
| Mandrino | 500W, ER11m, pinza da 3.175mm |
| Velocità | 0-10000rpm/min. |
| Comando di scultura | G code/NC/TAB/NCC/file |
| Software disponibili | GRBL&Candle |
| Interfaccia di comunicazione | USB al computer |
| Protezione | Interruttore di arresto di emergenza |
| Protezione della macchina | scambio limite |
| Opzione migliorata | Z-probe, controller offline, mandrino da 1.5&2.2KW |
| Applicazione | Per la scultura: plastica, legno e altre materiali morbidi; Per il laser: legno, pelle, plastica, acrilico e altro |





