

| Model | 6060PROMAX |
| Dimensi Luar | 979*974*488mm(LxWxH) |
| Saiz platform kerja | 600*600mm(LxW) |
| Bahan Rangka | Aloi Aluminium |
| Ketinggian Feeding Maksimum | 100mm(Dari tapak paksi Z ke platform) |
| Kawasan Kerja X, Y, Z | 600*600*120mm |
| Unit slaiding: paksi X,Y, Z | HG-15 panduan rel linear |
| Unit pendorong: paksi X,Y,Z | Paksi X&Y SFU1605 Bola serew; Paksi Z SFU1204 Bola Serew |
| Motor langkah | Menggerakkan 57(Nema 23) |
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan Udara |
| Kelajuan kerja | 50-1500mm/minit |
| Spindel | 500W, ER11m, collet 3.175mm |
| Kelajuan | 0-10000rpm/minit. |
| Perintah Pencacahan | G code/NC/TAB /NCC/file |
| Perisian Tersedia | GRBL&Candle |
| Antara Muka Komunikasi | USB kepada komputer |
| Perlindungan | Suis berhenti kecemasan |
| Perlindungan Mesin | suas had |
| Pilihan dinaik taraf | Z-probe, pengawal luar talian, pundi 1.5 & 2.2KW |
| PERMOHONAN | Untuk memahat: plastik, kayu dan bahan lembut lain; Untuk laser: kayu, kulit, plastik, akrylik dan sebagainya |





