

| Modelo | 6060PROMAX |
| Dimensão Externa | 979*974*488mm(LxWxH) |
| Tamanho da plataforma de trabalho | 600*600mm(LxW) |
| Material da Moldura | Liga de alumínio |
| Altura máxima de alimentação | 100mm(Do base do eixo Z até a plataforma) |
| Área de trabalho X, Y, Z | 600*600*120mm |
| Unidade deslizante: eixos X, Y, Z | Guia linear HG-15 |
| Unidade de tração: eixos X, Y, Z | Eixo X&Y SFU1605 Parafuso de bola; Eixo Z SFU1204 Parafuso de bola |
| Motor de passo | Passo 57 (Nema 23) |
| Método de resfriamento | Resfriamento a ar |
| Velocidade de trabalho | 50-1500mm/min |
| EIXO | 500W, ER11m, collet de 3,175mm |
| Velocidade | 0-10000rpm/min. |
| Comando de Gravação | Código G/NC/TAB/NCC/arquivo |
| Softwares Disponíveis | GRBL&Candle |
| Interface de comunicação | USB para computador |
| Proteção | Interruptor de parada de emergência |
| Proteção da Máquina | interruptor de limite |
| Opção melhorada | Z-probe, controlador offline, broca de 1.5 e 2.2KW |
| Aplicação | Para usinagem: plástico, madeira e outros materiais macios; Para laser: madeira, couro, plástico, acrílico e outros |





