

| Imodeli | 6060PROMAX |
| Isidingo sesoshumi | 979*974*488mm(LxWxH) |
| Ubungakanani bewokhishini lokusebenza | 600*600mm(LxW) |
| Umthombo wesithelo | I-Aluminium alloy |
| Ukuphakamisana okugcineni | 100mm(Phantsi kwesiqedele se-Z axis ngaphandle kwekhishini) |
| Umoya Wokusebenza X, Y, Z | 600*600*120mm |
| Isiphumo esesha: iX, iY, ngeZ axis | HG-15 linear guide rail |
| Isiphumo sesetyenziso: iX, iY, ngeZ axis | IX&Y axis SFU1605 Ball screw; iZ axis SFU1204 Ball Screw |
| Umehluko wase-Stepping | Stepping 57(Nema 23) |
| Isimo Sokuholwa | Ukuholwa Ngesithuthi |
| Isokiso sesiseko | 50-1500mm/min |
| U-Spindle | 500W, ER11m, icollet ye-3.175mm |
| Ispeedi | 0-10000rpm/min. |
| Umnotho wokugqibela | G code/NC/TAB/NCC/fayela |
| Isoftware ezifumanekayo | GRBL&Candle |
| Isiphumo sokuqinisekisa | USB kumphutha |
| Ukulindela | Isichwitchi sompendulo semkhathaleni |
| Ukuprotekela kompyutha | isilondolo Sokuqala |
| Ubungako bokuvuselela | U-Z-probe, u-offline controller, 1.5&2.2KW spindle |
| Ukusetshenziswa | Kwi-carving: i-plastic, umphathi wemoto no-ale soft material; Kwi-laser: umphathi wemoto, i-leather, i-plastic, i-acrylice kunye nesinye |





